Reeve's Tale 369 is in 57 witnesses (Edition Ad1 Ad3 Bo1 Bo2 Bw Ch Cn Cp Cx1 Cx2 Dd Dl Ds1 El En1 En3 Fi Gg Gl Ha2 Ha3 Ha4 Ha5 He Hg Hk Ht Ii La Lc Ld1 Ld2 Ln Ma Mc Mg Mm Ne Ox2 Ph2 Pn Ps Pw Py Ra1 Ra2 Ra3 Ry1 Ry2 Se Sl1 Sl2 Tc1 Tc2 To1 Wy)
OUT 2 witnesses (En2 Nl)
Edition text: Myn herte is broken help I nam but ded
Myn: Myn (Edition Ad1 Ad3 Bo2 Bw Ch Cp Cx1 Cx2 Dd Ds1 El En3 Fi Ha2 Ha5 Hg Hk Ii Lc Ld2 Ln Ma Mc Mg Ne Ox2 Ps Pw Py Ra1 Ra2 Ra3 Ry2 Se Sl1 Tc1 To1 Wy) Mȳ (Gg) Myn̄ (Bo1 Cn En1 Ha3 He Ht Ph2 Sl2) Myin (Dl) Myne (Gl La Mm) My (Ha4 Pn Ry1 Tc2) Min (Ld1)
herte: herte (Edition Ch Cn Cp Cx1 El En3 Fi Gg Gl Ha2 Hg Hk Ii La Lc Ln Mg Ne Py Ra1 Ra2 Ra3 Ry1 Ry2 Se To1 Wy) hert (Ad1 Ad3 Bo1 Bo2 Bw Cx2 Dd Ds1 En1 Ha3 Ha4 Ha5 He Ht Ld1 Ld2 Ma Mc Mm Ox2 Ph2 Pn Ps Pw Sl1 Sl2 Tc1 Tc2) hertte (Dl)
is: is (Edition Ad1 Ad3 Bo1 Bo2 Bw Cn Cp Cx1 Cx2 Dd Dl Ds1 El En1 En3 Gg Gl Ha2 Ha3 Ha4 Ha5 He Hg Hk Ht Ii La Lc Ld1 Ld2 Ln Ma Mc Mg Mm Ne Ox2 Ph2 Pn Ps Pw Py Ra1 Ra2 Ra3 Ry1 Ry2 Se Sl1 Sl2 Tc1 Tc2 To1 Wy) ys (Fi)
broken: broken (Edition Ad3 Bo2 Bw Ch Cp Dd Ds1 El Ha2 Ha4 Ha5 Hg Hk Ii La Lc Ld1 Ld2 Mc Mg Pn Pw Py Ra1 Ra3 Ry1 Ry2 Se Sl1 Sl2 Tc1 Tc2 Wy) brokyn̄ (Ad1 Cn He) brokyn (Cx1 Cx2 En3 Ne Ox2 Ps To1) brokȳ (Gg) broken̄ (En1 Fi Gl Ht Ma Mm Ra2)
broste: broste (Ha3)
help: help (Edition Bw Cp Dd Dl El En1 En3 Fi Ha2 Ha4 Ha5 He Hg Ht Lc Ld1 Ld2 Ln Ma Mc Ox2 Pn Ps Pw Py Ra1 Ry2 Sl1 To1) helpe (Ad1 Ad3 Bo2 Ch Cn Cx2 Ds1 Ha3 Hk Ii La Ra2 Ra3 Ry1 Se Sl2 Tc1 Wy) help̄ (Bo1 Ph2) holpe (Mg)
allas: allas (Gg)
nowe: nowe (Ha3)
I: I (Edition Bo1 Bw Ch Cp Cx1 Cx2 Dd Dl Ds1 El En1 En3 Gg Gl Ha2 Ha3 Ha4 He Hg Hk Ht Ii Lc Ld1 Ld2 Ln Mc Mg Mm Ne Ox2 Ph2 Pn Ps Pw Py Ra1 Ra2 Ra3 Ry1 Ry2 Se Sl1 Sl2 Tc1 Tc2 To1 Wy) y (Ad1 Ad3 Bo2 Cn Fi Ha5 La Ma)
nam: nam (Edition Ad3 Bw Ch Cp Dd Ds1 El En1 En3 Fi Ha2 Ha5 Hg Lc Ld2 Mc Mg Ra3 Ry2 Se Tc1 To1) name (Ha3) nam̄ (Ph2)
but: but (Edition Ad1 Ad3 Bo1 Bo2 Bw Ch Cn Cp Cx1 Cx2 Dd Dl Ds1 El En1 En3 Fi Gg Gl Ha2 Ha3 Ha4 Ha5 He Hg Hk Ht Ii Lc Ld1 Ld2 Ln Ma Mc Mg Mm Ne Ox2 Ph2 Pn Ps Pw Py Ra1 Ra2 Ra3 Ry2 Se Sl1 Sl2 Tc1 Tc2 To1 Wy) butte (Ry1) bot (La)
ded: ded (Edition Ad1 Ad3 Cp Cx1 Cx2 Ds1 En1 En3 Gg Ha2 Ha5 Hg Ln Mc Ne Ps Py Ra1 Tc1 To1 Wy) dede (Bo1 Bo2 Bw Cn Dd Fi Gl Ha3 Hk Ht Ii La Ld1 Ld2 Mm Ox2 Ph2 Pn Pw Ra2 Ra3 Ry1 Ry2 Se Sl1 Sl2 Tc2) deede (Ch) deed (Dl El Ha4 Lc Ma) dee (Mg) Ded (He)
Stuff
On the left hand side of the screen you will see what we call "Variant Maps." These are hypotheses of relationships among the manuscripts, created by phylogenetic software developed by evolutionary biologists to explore relationships among species. For explanation of how we use these maps see....