Reeve's Tale 373 is in 57 witnesses (Edition Ad1 Ad3 Bo1 Bo2 Bw Ch Cn Cp Cx1 Cx2 Dd Dl Ds1 El En1 En3 Fi Gg Gl Ha2 Ha3 Ha4 Ha5 He Hg Hk Ht Ii La Lc Ld1 Ld2 Ln Ma Mc Mg Mm Ne Ox2 Ph2 Pn Ps Pw Py Ra1 Ra2 Ra3 Ry1 Ry2 Se Sl1 Sl2 Tc1 Tc2 To1 Wy)
OUT 2 witnesses (En2 Nl)
Edition text: And graspeth by the walles to and fro
And: And (Edition Ad1 Ad3 Bo1 Bo2 Bw Ch Cn Cp Cx1 Cx2 Dd Dl Ds1 El En1 En3 Fi Gg Gl Ha2 Ha3 Ha4 Ha5 He Hg Hk Ht Ii La Lc Ld1 Ld2 Ln Ma Mc Mg Mm Ne Ox2 Ph2 Pn Ps Pw Py Ra1 Ra2 Ra3 Ry1 Ry2 Se Sl1 Sl2 Tc1 Tc2 To1 Wy)
graspede: graspede (Dl Ha2 Ld1 Ry1 Ry2 Sl1) grasped (Ad1 Cp En3 Fi Gl Ha3 Ha4 Ha5 Hk Ii La Lc Ld2 Ln Mc Mg Mm Pw Py Ra1 Ra3 Se Sl2 Tc1 Tc2) graspid (Bo1 Bw Cx1 He Ne Ox2 Ph2) graspyd (Cx2 Wy)
by: by (Edition Ad3 Bo1 Bo2 Bw Ch Cn Cp Cx2 Dd Dl El En1 Fi Gg Gl Ha3 Ha4 Ha5 Hg Hk Lc Ld2 Ln Ma Mc Mg Mm Ox2 Pn Ps Pw Ra3 Ry1 Sl2 Tc1 Tc2 To1 Wy) be (Cx1 He Ii La Ne Ra2) bi (Ad1 Ds1 En3 Ha2 Ht Ld1 Ph2 Py Ra1 Ry2 Se Sl1)
the: the (Edition Ad1 Ad3 Bo1 Bw Ch Cn Cx1 Cx2 Dd Ds1 El En3 Fi Gg Gl Ha2 Ha5 He Hg Hk Ii Ld2 Ln Mg Ne Ox2 Ph2 Pn Ps Py Ra1 Ra2 Ra3 Ry1 Se Sl2 Tc1 Tc2 To1 Wy) þe (Bo2 Cp En1 Ha4 Ht La Lc Ld1 Ma Mm Pw Ry2 Sl1) þᵉ (Ha3 Mc) thee (Dl)
walles: walles (Edition Ad1 Ad3 Bo2 Bw Cn Cp Dd Ds1 El En1 En3 Fi Gl Ha2 Ha3 Ha4 Ha5 Hg Hk La Lc Ld1 Ld2 Ln Ma Mc Mg Mm Pn Pw Ra1 Ra3 Ry1 Ry2 Se Sl1 Sl2 Tc1 Tc2 Wy) wallys (Ps) wallis (Bo1 Cx1 Cx2 Dl He Ne Ox2 Ph2 Py To1)
to: to (Edition Ad3 Bo1 Bo2 Bw Cn Cp Cx1 Cx2 Dd Ds1 El En1 Fi Gg Gl Ha2 Ha4 Ha5 He Hg Ht La Lc Ld2 Ln Ma Mc Mg Mm Ne Ox2 Pn Ps Pw Py Ra1 Ra2 Ra3 Ry1 Ry2 Se Sl1 Tc1 Tc2 To1 Wy) too (Ad1 Ch En3 Ha3 Hk Ii Ld1 Ph2 Sl2)
two: two (Dl)
both: both (Mm)
and: and (Edition Ad1 Ad3 Bo1 Bo2 Bw Ch Cn Cp Cx1 Cx2 Dd Dl Ds1 El En1 En3 Fi Gl Ha4 Ha5 He Hg Hk Ht Ii Lc Ld1 Ld2 Ln Ma Mg Mm Ne Ox2 Ph2 Pn Ps Pw Py Ra2 Ra3 Ry2 Sl1 Sl2 Tc1 Tc2 To1 Wy) ⁊ (Gg Ha2 Ha3 La Mc Ra1 Se) And (Ry1)
fro: fro (Edition Ad1 Ad3 Bo1 Bo2 Bw Ch Cn Cp Cx1 Cx2 Dd Ds1 El En3 Fi Ha2 Ha4 Ha5 He Hg Ht Lc Ld1 Mc Mg Ne Ox2 Pn Ps Pw Py Ra1 Ra2 Ra3 Se Tc1 Tc2 Wy) froo (Dl En1 Gl Ha3 Hk Ii La Ld2 Ln Ma Mm Ph2 Ry2 Sl1 Sl2 To1) Fro (Ry1)
fra: fra (Gg)
Stuff
On the left hand side of the screen you will see what we call "Variant Maps." These are hypotheses of relationships among the manuscripts, created by phylogenetic software developed by evolutionary biologists to explore relationships among species. For explanation of how we use these maps see....